相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:隨時(shí)隨地的 pH 測(cè)量.Seven2Go S2-基本型; 便攜式 pH/mV 計(jì)隨時(shí)隨地快速獲取高質(zhì)量數(shù)據(jù)Seven2Go 采用簡(jiǎn)化的菜單,可自動(dòng)識(shí)別電極并進(jìn)行校準(zhǔn)提醒,從而確保用戶快速地獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。舒適的單手操作Seven2Go 可輕松接觸的硬鍵按鈕和光滑設(shè)計(jì)確保在潮濕條件下長(zhǎng)時(shí)間舒適地進(jìn)行單手操作。持續(xù)投資Seven2Go 采用 IP67 輕質(zhì)設(shè)計(jì),并且安裝堅(jiān)固耐
所屬分類:梅特勒PH計(jì)
更新時(shí)間:2025-03-21
| 參數(shù) | pH ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.5 °C |
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 沒(méi)有任何 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| pH測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH準(zhǔn)確度(±) | 0.01 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 1 |
| mV測(cè)量范圍 | -1999..1999 mV |
| 參數(shù) | pH ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab Solids Go-ISM |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.5 °C |
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 用于固體樣品的傳感器 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| pH測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH準(zhǔn)確度(±) | 0.01 |
| mV測(cè)量范圍 | 0 – 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 1 |
| mV測(cè)量范圍 | -1999..1999 mV |
| 參數(shù) | pH ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab Expert Go-ISM |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.5 °C |
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| pH測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH準(zhǔn)確度(±) | 0.01 |
| mV測(cè)量范圍 | 0 – 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 1 |
| mV測(cè)量范圍 | -1999..1999 mV |
| 參數(shù) | pH ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | LE438 |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.5 °C |
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| pH測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH準(zhǔn)確度(±) | 0.01 |
| mV測(cè)量范圍 | -1,999 – 1,999 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 1 |
| mV測(cè)量范圍 | -1999..1999 mV |
| 參數(shù) | pH ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab Versatile Pro |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.1 °C |
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| pH測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH準(zhǔn)確度(±) | 0.01 |
| mV測(cè)量范圍 | 0 – 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 1 |
| mV測(cè)量范圍 | -1999..1999 mV |
| 參數(shù) | pH ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab Expert Go-ISM |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.5 °C |
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| pH測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH準(zhǔn)確度(±) | 0.01 |
| mV測(cè)量范圍 | 0 – 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 1 |
| mV測(cè)量范圍 | -1999..1999 mV |
| 參數(shù) | pH ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab Pure Pro-ISM |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.5 °C |
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 |
| 包括電極 | 用于純水的電極 |
| 連接器 | BNC; Cinch/RCA |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 重量 | 270 g |
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go |
| 溶解氧飽和度測(cè)量范圍 | 0 % – 500 % |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| pH測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.01 0.1 |
| pH準(zhǔn)確度(±) | 0.01 |
| mV測(cè)量范圍 | -1,999 – 1,999 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 1 |
| mV測(cè)量范圍 | -1999..1999 mV |
上一篇:FE32電導(dǎo)率儀
下一篇:S3便攜式電導(dǎo)率儀